2023年04月01日-04月30日 |
污染物名稱 | COD、NH3-N、SO2、NOX、煙塵 |
排放方式 | 廢水經(jīng)處理達標排放至光大水務,廢氣有組織達標排放 |
排放濃度(mg/l) | COD84.6、NH3-N0.748、SO219.5、NOX54、煙塵2.95 |
排放總量(t) | COD6.3、NH3-N0.0619、SO20.794、NOX2.18、煙塵0.117 |
超標排放情況 | 無 |
污染防治設施建設和運行情況 | 正常運行 |
危險廢物污染環(huán)境防治信息 |
危險廢物種類 | 危險廢物代碼 | 本月產(chǎn)生量 | 本月庫存量 | 本月轉(zhuǎn)移處置量 | 轉(zhuǎn)移單位名稱 | 轉(zhuǎn)移經(jīng)營許可證 |
廢礦物油 | 900-249-08 | 0.17 | 0.17 | 0 | 德州綠泰環(huán)??萍加邢薰?/td> | 德州危證8號 |